| WKŁADKI DO OBUWIA - WIOSENNO-LETNIE | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki FROTTE BAMBUS-KOKOS | PC37 | para | 7,91 | 9,73 |
| wkładki frotte na korku | WE 13 | para | 3,24 | 3,99 |
| wkładki REFRESH EXTRA (3PARY) | PC 38 | kpl | 7,73 | 9,51 |
| wkładki lateksowe zapachowe | M 18 | para | 6,23 | 7,66 |
| wkładki antybakteryjne ACTIFRESH | PC 39 | p. | 3,99 | 4,91 |
| WKŁADKI DO OBUWIA - UNIWERSALNE | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki skórzane LEDER-PEKARI | WE 01 | para | 7,44 | 9,15 |
| wkładki CITY COMFORT COCCINE | PC 92 | para | 13,32 | 16,38 |
| wkładki MEMORY COMFORT COCCINE | PC 35 | para | 5,83 | 7,17 |
| wkładki skórzane LEDER | WE 03 | para | 5,42 | 6,67 |
| wkładki skórzane czarne | WE 05 | para | 6,88 | 8,46 |
| wkładki skórzane do wklejania. | WE 15A | para | 4,75 | 5,84 |
| wkładki ODOR STOP z szablonami | PC 33 | para | 4,19 | 5,15 |
| wkładki ODOR STOP z szablonami 47-50. | PC 33A | para | 5,38 | 6,62 |
| wkładki dezodorujące przeciwpotliwe | PC 34 | para | 3,79 | 4,66 |
| wkładki ALOE VERA | WE 14 | para | 4,72 | 5,81 |
| wkładki RELAX (czarne i białe) | WE 11 | para | 2,81 | 3,46 |
| wkładki SOLDIER | WE 17 | para | 6,33 | 7,79 |
| wkładki FROTTE BAMBUS-KOKOS | PC37 | para | 7,91 | 9,73 |
| PODPIĘTKI | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| podpiętki czarne skórzane ELBIS | WE 25 | para | 4,87 | 5,99 |
| podpiętki anatomiczne żelowe Coccine | PC 112 | para | 5,98 | 7,36 |
| podpiętki korkowe | WE 21 | para | 2,97 | 3,65 |
| podpiętki SKÓRA-KOREK | WE 22A | para | 3,61 | 4,44 |
| podpiętki lateksowe ze skórą typu PEKARI | WE 24 | para | 3,93 | 4,83 |
| podpiętki lateks. na ostrogi -skóra PEKARI | WE 30 | para | 5,90 | 7,26 |
| miękkie podpiętki żelowe damskie i męskie | WE 40 | para | 4,27 | 5,25 |
| podpiętki żelowe dwuwarstwowe | WE 43 | para | 7,11 | 8,75 |
| podpiętki korkowe | PO 01 | para | 1,94 | 2,39 |
| podpiętki korkowe wyściełane | PW 01 | para | 2,62 | 3,22 |
| PÓŁWKŁADKI | ||||
| półwkładki żelowe Coccine | PC 114 | para | 4,98 | 6,13 |
| półwkładki skórzane | WE 28 | para | 2,99 | 3,68 |
| półwkładki lateksowe | WE 26 | para | 2,45 | 3,01 |
| półwkładki antypoślizgowe (stopery) | WE 39 | para | 4,86 | 5,98 |
| spody samoprzylepne | WE 33 | para | 5,22 | 6,42 |
| samoprzylepne półwkładki żelowe | WE 34 | para | 4,06 | 4,99 |
| samoprzylepne półwkładki żelowe z pelotą | WE 34A | para | 5,14 | 6,32 |
| Półwkładki żelowe do japonek | WE 37 | para | 5,00 | 6,15 |
| półwkładki żelowe | M 04 | para | 6,95 | 8,55 |
| płatki żelowe | M 02 | para | 6,50 | 8,00 |
| ultracienkie półwkładki żelowe | PC 36 | p. | 4,97 | 6,11 |
| ZAPIĘTKI | ||||
| zapiętki żelowe Coccine | PC 115 | para | 4,28 | 5,26 |
| zapiętki skórzane | WE 29 | para | 2,85 | 3,51 |
| zapiętki skórzane | ZA 01 | para | 2,48 | 3,05 |
| zapiętki skórzane MAX | ZA 02 | para | 2,58 | 3,17 |
| zapiętki żelowe | WE 31 | para | 3,79 | 4,66 |
| zapiętki żelowe | M 03 | para | 6,95 | 8,54 |
| WKŁADKI DO OBUWIA - JESIENNO-ZIMOWE | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki aluminiowe ALU KOMFORT | WE 08 | para | 4,01 | 4,93 |
| wkładki filcowe cienkie | WE 10 | para | 2,62 | 3,22 |
| wkładki ocieplające - OWCZA WEŁNA | WE 12 | para | 4,90 | 6,03 |
| wkładki ocieplające MERINO | PC 41 | p. | 13,95 | 17,16 |
| wkładki ocieplające aluminiowe | WZ 03 | para | 3,91 | 4,81 |
| wkładki ocieplające ALU-THERM | M 19 | para | 6,70 | 8,24 |
| wkładki filcowe | WF 01 | para | 2,19 | 2,69 |
| WKŁADKI DO OBUWIA - DLA AKTYWNYCH | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki CITY COMFORT COCCINE | PC 92 | para | 16,64 | 20,47 |
| wkładki MEMORY COMFORT COCCINE | PC 35 | para | 5,83 | 7,17 |
| wkładki profilaktyczne ANATOMIC | WE 19A | para | 11,37 | 13,99 |
| wkładki sportowe (czarne) | WE 07 | para | 5,50 | 6,77 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.38-45 | WP 03 | para | 12,12 | 14,91 |
| wkładki KOMFORT SPORT | PC 87 | para | 4,73 | 5,82 |
| WKŁADKI DO OBUWIA - DLA DZIECI | ||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki filcowe dziecięce | WF 05A | para | 2,10 | 2,58 |
| wkładki włókninowe dziecięce | WL 03 | para | 2,00 | 2,46 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.22-29 | WP 01 | para | 7,98 | 9,85 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.30-37 | WP 02 | para | 9,89 | 12,16 |
| wkładki dezodorujące dziec. z szablonami | PC 19 | para | 3,46 | 4,26 |
| dziecięce profilowane wkładki skórzane | PC 22 | para | 5,68 | 6,99 |
| wkładki aluminiowe dziecięce z szablonami | PC 20 | para | 4,53 | 5,89 |
| WKŁADKI PROFILAKTYCZNE ortopedyczne, profilaktyczne, żelowe |
|||||
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
VAT |
| profilowane wkładki żelowe | WSE01 | p. | 20,70 | 25,46 | 23% |
| relaksacyjne wkładki żelowe ARLA | PC40 | p. | 14,91 | 18,34 | 23% |
| Żelowy klin na halluksy na dwa palce | WE 49 | szt. | 3,20 | 3,94 | 23% |
| Żelowy klin na halluksy na dwa palce z osłoną boczną | WE 50 | szt. | 3,20 | 3,94 | 23% |
| PERFECT-profilowane wkładki na płaskostopie podł. i poprzeczne | F 302 | para | 18,03 | 19,47 | 8% |
| OPTIMA - wkładki profilaktyczne (pełne) p/płaskostopiu poprzecznemu i podłużnemu. | F 301 | para | 16,73 | 18,07 | 8% |
| PRINCESS - profilaktyczne wkładki 2/3 na płaskostopie poprzeczne. | F 303 | para | 14,62 | 15,79 | 8% |
| ELBA - półwkładki z pelotą dla stóp poprzecznie płaskich. | F 334 | para | 7,29 | 7,87 | 8% |
| VENUS - profilaktyczne pełne wkładki na płaskostopie poprzeczne. | F 284 | para | 16,95 | 18,31 | 8% |
| K-MED - pelota metatarsalna dla stóp poprzecznie płaskich. | F 115 | para | 6,92 | 7,47 | 8% |
| T-MED - pelota dla stóp poprzecznie płaskich. | F 114 | para | 7,03 | 7,59 | 8% |
| podpiętki korkowe skośne KOREKTUS | F 426 | para | 7,40 | 7,99 | 8% |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 10 mm. | F 361 | para | 7,29 | 7,87 | 8% |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 15 mm. | F 363 | para | 9,29 | 10,03 | 8% |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 20 mm. | F 364 | para | 10,99 | 11,87 | 8% |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 25 mm. | F 365 | para | 12,15 | 13,12 | 8% |
| żelowy klin na halluks | WE45 | szt | 3,20 | 3,94 | 23% |
| żelowy separator międzypalcowy | WE46 | szt | 3,20 | 3,94 | 23% |
| klin na halluks z osłoną boczną | WE47 | szt | 3,20 | 3,94 | 23% |
| wkladka prostująca palce nóg (lewa lub prawa) | WE48 | szt | 3,20 | 3,94 | 23% |
Ceny podane dla obowiązującego VAT tj. 23% lub 8%