WKŁADKI DO OBUWIA - WIOSENNO-LETNIE | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
wkładki FROTTE BAMBUS-KOKOS | PC37 | para | 6,89 | 8,47 |
wkładki frotte na korku | WE 13 | para | 3,24 | 3,99 |
wkładki REFRESH EXTRA (3PARY) | PC 38 | kpl | 6,49 | 7,98 |
wkładki lateksowe zapachowe | M 18 | para | 3,85 | 4,74 |
wkładki antybakteryjne ACTIFRESH | PC 39 | p. | 3,67 | 4,51 |
WKŁADKI DO OBUWIA - UNIWERSALNE | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
wkładki skórzane LEDER-PEKARI | WE 01 | para | 7,11 | 8,75 |
wkładki CITY COMFORT COCCINE | PC 92 | para | 13,32 | 16,38 |
wkładki MEMORY COMFORT COCCINE | PC 35 | para | 5,51 | 6,78 |
wkładki skórzane LEDER | WE 03 | para | 5,42 | 6,67 |
wkładki skórzane czarne | WE 05 | para | 6,71 | 8,25 |
wkładki skórzane do wklejania. | WE 15A | para | 4,75 | 5,84 |
wkładki ODOR STOP z szablonami | PC 33 | para | 3,99 | 4,91 |
wkładki ODOR STOP z szablonami 47-50. | PC 33A | para | 5,19 | 6,38 |
wkładki dezodorujące przeciwpotliwe | PC 34 | para | 3,37 | 4,15 |
wkładki ALOE VERA | WE 14 | para | 4,61 | 5,67 |
wkładki RELAX (czarne i białe) | WE 11 | para | 2,47 | 3,04 |
wkładki SOLDIER | WE 17 | para | 5,11 | 6,29 |
wkładki FROTTE BAMBUS-KOKOS | PC37 | para | 6,89 | 8,47 |
PODPIĘTKI | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
podpiętki korkowe | WE 21 | para | 2,68 | 3,30 |
podpiętki SKÓRA-KOREK | WE 22A | para | 3,61 | 4,44 |
podpiętki korkowe korygujące | WE 23 | para | 5,99 | 7,37 |
podpiętki lateksowe ze skórą typu PEKARI | WE 24 | para | 3,93 | 4,83 |
podpiętki lateks. na ostrogi -skóra PEKARI | WE 30 | para | 5,90 | 7,26 |
miękkie podpiętki żelowe damskie i męskie | WE 40 | para | 4,14 | 5,09 |
podpiętki żelowe dwuwarstwowe | WE 43 | para | 6,87 | 8,45 |
podpiętki żelowe | M 01 | para | 5,78 | 7,11 |
podpiętki korkowe | PO 01 | para | 1,94 | 2,39 |
podpiętki korkowe wyściełane | PW 01 | para | 2,62 | 3,22 |
PÓŁWKŁADKI | ||||
półwkładki skórzane | WE 28 | para | 2,76 | 3,39 |
półwkładki lateksowe | WE 26 | para | 2,45 | 3,01 |
półwkładki antypoślizgowe (stopery) | WE 39 | para | 4,72 | 5,81 |
spody samoprzylepne | WE 33 | para | 4,68 | 5,76 |
samoprzylepne półwkładki żelowe | WE 34 | para | 3,95 | 4,86 |
samoprzylepne półwkładki żelowe z pelotą | WE 34A | para | 5,14 | 6,32 |
Półwkładki żelowe do japonek | WE 37 | para | 4,06 | 4,99 |
półwkładki żelowe | M 04 | para | 5,78 | 7,11 |
płatki żelowe | M 02 | para | 5,78 | 7,11 |
ultracienkie półwkładki żelowe | PC 36 | p. | 4,97 | 6,11 |
ZAPIĘTKI | ||||
zapiętki skórzane | WE 29 | para | 2,43 | 2,99 |
zapiętki skórzane | ZA 01 | para | 2,48 | 3,05 |
zapiętki skórzane MAX | ZA 02 | para | 2,58 | 3,17 |
zapiętki żelowe | WE 31 | para | 3,20 | 3,94 |
zapiętki żelowe | M 03 | para | 5,78 | 7,11 |
WKŁADKI DO OBUWIA - JESIENNO-ZIMOWE | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
wkładki aluminiowe ALU KOMFORT | WE 08 | para | 4,01 | 4,93 |
wkładki filcowe cienkie | WE 10 | para | 2,62 | 3,22 |
wkładki ocieplające - OWCZA WEŁNA | WE 12 | para | 4,90 | 6,03 |
wkładki ocieplające MERINO | PC 41 | p. | 10,97 | 13,49 |
wkładki ocieplające aluminiowe | WZ 03 | para | 3,91 | 4,81 |
wkładki ocieplające ALU-THERM | M 19 | para | 6,34 | 7,80 |
wkładki filcowe | WF 01 | para | 2,19 | 2,69 |
WKŁADKI DO OBUWIA - DLA AKTYWNYCH | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
wkładki CITY COMFORT COCCINE | PC 92 | para | 16,64 | 20,47 |
wkładki MEMORY COMFORT COCCINE | PC 35 | para | 5,51 | 6,78 |
wkładki profilaktyczne ANATOMIC | WE 19A | para | 10,38 | 12,77 |
wkładki sportowe (czarne) | WE 07 | para | 4,43 | 5,45 |
wkładki profilowane skórzane-rozm.38-45 | WP 03 | para | 12,12 | 14,91 |
wkładki KOMFORT SPORT | PC 87 | para | 4,73 | 5,82 |
WKŁADKI DO OBUWIA - DLA DZIECI | ||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
wkładki filcowe dziecięce | WF 05A | para | 2,10 | 2,58 |
wkładki włókninowe dziecięce | WL 03 | para | 2,00 | 2,46 |
wkładki profilowane skórzane-rozm.22-29 | WP 01 | para | 7,98 | 9,85 |
wkładki profilowane skórzane-rozm.30-37 | WP 02 | para | 9,89 | 12,16 |
wkładki dezodorujące dziec. z szablonami | PC 19 | para | 3,29 | 4,05 |
dziecięce profilowane wkładki skórzane | PC 22 | para | 3,77 | 4,64 |
wkładki aluminiowe dziecięce z szablonami | PC 20 | para | 4,53 | 5,57 |
WKŁADKI PROFILAKTYCZNE ortopedyczne, profilaktyczne, żelowe |
|||||
Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
VAT |
profilowane wkładki żelowe | WSE01 | p. | 20,70 | 25,46 | 23% |
relaksacyjne wkładki żelowe | PC40 | p. | 16,13 | 17,42 | 8% |
Żelowy klin na halluksy na dwa palce | WE 49 | szt. | 3,02 | 3,71 | 23% |
Żelowy klin na halluksy na dwa palce z osłoną boczną | WE 50 | szt. | 3,09 | 3,80 | 23% |
PERFECT-profilowane wkładki na płaskostopie podł. i poprzeczne | F 302 | para | 18,03 | 19,47 | 8% |
OPTIMA - wkładki profilaktyczne (pełne) p/płaskostopiu poprzecznemu i podłużnemu. | F 301 | para | 16,73 | 18,07 | 8% |
PRINCESS - profilaktyczne wkładki 2/3 na płaskostopie poprzeczne. | F 303 | para | 13,53 | 14,61 | 8% |
ELBA - półwkładki z pelotą dla stóp poprzecznie płaskich. | F 334 | para | 7,29 | 7,87 | 8% |
VENUS - profilaktyczne pełne wkładki na płaskostopie poprzeczne. | F 284 | para | 16,95 | 18,31 | 8% |
K-MED - pelota metatarsalna dla stóp poprzecznie płaskich. | F 115 | para | 6,92 | 7,47 | 8% |
T-MED - pelota dla stóp poprzecznie płaskich. | F 114 | para | 7,03 | 7,59 | 8% |
VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 10 mm. | F 361 | para | 7,29 | 7,87 | 8% |
VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 15 mm. | F 363 | para | 9,29 | 10,03 | 8% |
VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 20 mm. | F 364 | para | 10,99 | 11,87 | 8% |
żelowy klin na halluks | WE45 | szt | 3,02 | 3,71 | 23% |
żelowy separator międzypalcowy | WE46 | szt | 3,02 | 3,71 | 23% |
klin na halluks z osłoną boczną | WE47 | szt | 3,09 | 3,80 | 23% |
wkladka prostująca palce nóg (lewa lub prawa) | WE48 | szt | 3,02 | 3,71 | 23% |
Ceny podane dla obowiązującego VAT tj. 23% lub 8%